Pokale, Rekorde
	
	
	
		sportliche Erfolge
  
		 
  
		  
		- Vereinsrekord LG am 16.11.2007: 1535 Ringe 
  
		  Christian Plöckl 388, Vanessa Schaupp 386, Roland  
		Harner 385, Manuel Sigl 376 
  
		
  
		- Vereinsrekord LP am 6.2.2009: 1437 Ringe 
  
		  Thomas Kummeth 369, Jürgen Scheske 361, Manuel  
		Sigl 350, Helmut Wenger 357 
  
		
  
		- Vereinsrekord LG Einzel am 16.3.2004: 398 Ringe, Nicole Sigl 
  
		
  
		- Vereinsrekord LP Einzel am 5.12.2012:  
		374 Ringe, Thomas Kummeth
  
		
  
		- Erster Platz Gauoberliga 2015/16
  
		
  
		- Kneißl-Pokal Sieger 2005
  
		  
		 
  
		  
		- Raiffeisen-Pokal Sieger 2003, 2004, 2005,  
		2007, 2009, 2011
  
		 
  
		- Gaukönige LG: Georg Denk (1993), Roland Gaßner (1999), Michael Steger (2019)
  
		 
	 
	
		Raiffeisen-Pokal 2024   
		  
		Ringwertung
  
		1. Hermann Bachhuber      98,2 Ringe 
  
		2. Manuela Stichlmayr       98,2  
		Ringe
  
		3. Andreas Sailer                97,6 Ringe
  
		4. Thomas  
		Kummeth          96,5 Ringe
  
		5. Michael Steger               94,7 Ringe
  
		Teilergebnis                      59,8 Punkte
  
		 
  
		Teilerwertung
  
		1. Hermann  
		Bachhuber      19,7 Teiler
  
		2. Thomas Kummeth          29,3 Teiler
  
		3. Benedikt  
		Bachhuber       44,0 Teiler
  
		4. Manuela Stichlmayr       47,7 Teiler
  
		5.  
		Andreas Sailer                99,7 Teiler
Teilergebnis                  240,40  
		Punkte 
	 
	
	
		"Jennerwein-Schützen" Oberlauterbach e.V.